Desde 1999 la UPB realiza trabajos de consultorías, asesoría y capacitación para importantes empresas e instituciones de nuestro medio. (Ver cuadros adjuntos) 
En el marco del Proyecto CCI – BOL 6180 y por encargo del Centro de Comercio Internacional (ITC, Ginebra), la Unidad de Consultoría ejecutó diagnósticos integrales y elaboró planes de desarrollo empresarial para 50 empresas con perfil exportador en: La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Cobija, Riberalta y Tarija.
Con el apoyo técnico de la División de Desarrollo de Recursos Humanos del CCI se ha formado un equipo de consultores y capacitadores en el diseño y elaboración de cursos talleres así como la producción de materiales de capacitación para fortalecer las capacidades en el área de Marketing, Producción y Operaciones con aplicaciones sectoriales a: Confecciones, Cuero, Madera, Joyería, Quinua, Vinos y Camélidos.
Durante la gestión 2004 se han ejecutado exitosamente 42 cursos talleres en 6 ciudades de Bolivia dirigidos a fortalecer las capacidades de los recursos humanos en cerca de una centena de empresas e instituciones.
La UPB ha sido contratada por importantes empresas e instituciones para la ejecución de programas de capacitación a nivel nacional (ciudades capitales e intermedias), entre ellas están: BCCN/USAID, IFC, Chemonics International Inc., FDTA – Valles, Banco Central de Bolivia, Banco de Crédito,  Servicio de Impuestos Nacionales, Superintendencia Tributaria, Empresa Boliviana de Refinación, la Cámara de la Microempresa Rural de Oruro, Petrobrás S.A., Grupo RAVI, Pertec S.A. ASOBAN, Unilever, entre otras.
Calificaciones
La Universidad Privada Boliviana, cuenta con las siguientes calificaciones:
a)    En el año 2001 la UPB ha sido nombrada Universidad Plena, que la habilita a impartir programas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como actividades de extensión universitaria.
b)    La Universidad Privada Boliviana es la única que cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2000 otorgada por la agencia Tüv Rheinland de Alemania, para todos sus procesos administrativos y académicos de pre y post grado.
c)    La carrera de Ingeniería Civil, luego de un proceso de autoevaluación institucional, evaluación por pares internacionales logró alcanzar la acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de la Argentina dentro el proceso experimental de acreditación del MERCOSUR para carreras de ingeniería.
d)    Cuenta con académicos acreditados para la evaluación de carreras de ingeniería en el marco del MERCOSUR.
Detalle de la Experiencia de la UPB
A continuación se detalla la experiencia de la Universidad Privada Boliviana en la ejecución de programas de investigación, escritura de casos,  consultoría, asesoría y capacitación
Consultoría en General
| N° | Cliente | Objeto   del Contrato | Ubicación | Fecha   Inicio | Fecha   Final | Jefe de   Proyecto | 
| 1 | Asociación de   Avicultores de Cochabamba | Elaboración del   plan Estratégico de la Asociación de Avicultores, y sistema de monitoreo y   control | Cochabamba | Jul-09 | Oct-09 | Pablo Zegarra | 
| 2 | ASOBAN | Revisión y actualización   del plan Estratégico de ASOBAN filial Cochabamba | Cochabamba | Mar-09 | Jun-09 | Carlos Lagos | 
| 3 | Unilever | Capacitación   docente, Apoyo a la gestión educativa y elaboración del Diseño   Curricular  en dos unidades educativas:   San Antonio y San Antonio de Pucara | Cochabamba | Feb - 09 | Dic-09 | Pablo Zegarra | 
| 4 | Unilever | Estructurar el plan   maestro arquitectónico y Elaboración del diseño curricular en dos unidades   educativas: San Antonio y San Antonio de Pucara | Cochabamba | Abr-08 | Dic-08 | Pablo Zegarra | 
| 5 | CCI | "Programa   Ganar con la Web" E- Trade Bridge    2da versión | Cochabamba, La Paz,   Santa Cruz | Ene-08 | Dic-08 | Pablo Zegarra | 
| 6 | UNILEVER | "Diagnóstico   Participativo de la Escuela Popular Don Bosco" | Cochabamba | Jun-07 | Ago-07 | Elke Berodt | 
| 7 | TDE | Eliminación de no   conformidades del taller de mantenimiento de la TDE | Cochabamba | Jun-07 | Jul-07 | Grover Zurita | 
| 8 | IFC | “Developing And Implementing a Municipal Scorecard In Bolivia 2008” | Cochabamba, La Paz,   Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Quillacollo, El Alto y Yacuiba | May-07 | May-08 | Pablo Zegarra | 
| 9 | IFC - Banco Mundial | Creación de   Capacidades  Empresariales en   Comunidades Indigenas | Comunidad Nueva   Belén y Puerto Oro de Pando  | Sep-06 | Dic-08 | Pablo Zegarra | 
| 10 | ENTEL | Reclutamiento para   Comisionistas | La Paz, Cochabamba   y Santa Cruz | Ago-06 | Sep-06 | Wilco Van Eldik | 
| 11 | SIGMA | Investigación de   Mercado | Cochabamba | Jun-06 | Jun-06 | Juan José Zambrana | 
| 12 | CCI | "Programa   Ganar con la Web" E- Trade Bridge 1ra versión | Cochabamba | Jun-06 | Feb-07 | Pablo Zegarra | 
| 13 | COMTECO | Diagnóstico   Institucional | Cochabamba | Mar-06 | Mar-06 | Juan José Zambrana | 
| 14 | IFC | Municipal Score   Card 2006 | Cochabamba, La Paz,   Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Quillacollo y el Alto | Mar-06 | May-06 | Pablo Zegarra | 
| 15 | Coorporación Andina   de Fomento | Feria del Capital   Social | Colcapirhua | Feb-06 | Feb-06 | Ana Carola Galindo | 
| 16 | Sociedad de   Ingenieros | Planificación   Estratégica  | Cochabamba | Feb-06 | May-06 | Pablo Zegarra | 
| 17 | Duralit | Investigación de   percepciones sobre SDE | Cochabamba, La Paz   y Santa Cruz | Dic-05 | Ene-06 | Juan José Zambrana | 
| 18 | UPB | Sistema de   evaluación del desempeño | Cochabamba | Oct-05 | May-06 | Wilco Van Eldik | 
| 19 | Coorporación Andina   de Fomento | Levantamiento de   necesidades de empresas de Colcapirhua | Colcapirhua | Sep-05 | Oct-05 | Juan José Zambrana | 
| 20 | Colegio Anglo   Americano | Reclutamiento   Directores | Cochabamba | Ene-05 | Dic-05 | Wilco Van Eldik | 
| 21 | FUNDAPRO | Estudio de Mercado   Laboral en Boliva | Nacional | Ene-05 | Feb-06 | Teresa Polo | 
| 22 | ASOBAN | Taller de   planificación estratégica | Cochabamba | Dic-04 | Dic-04 | Carlos Lagos | 
| 23 | CADER | Fortalecimiento de   la Cámara de la Microempresa Rural de Oruro | Oruro | Sep-04 | May-05 | Oscar Rojas | 
| 24 | CCI - Etrade Bridge | Diagnóstico e-   trade en Bolivia | Nacional | Ene-04 | Dic-04 | Pablo Zegarra | 
| 25 | PERTEC S.A. | Sistema de   evaluación de desempeño | Cochabamba, La Paz   y Santa Cruz | Ene-04 | Dic-04 | Wilco Van Eldik | 
| 26 | Banco Central de   Bolivia | Diagnóstico del   ambiente ético y programa de motivación y bases para el comportamiento ético | La Paz | Dic-03 | May-04 | Guillermo Pou Mont | 
| 27 | Centro de Comercio   Internacional | Módulo II Proyecto   CCI - BOL 6180 | La Paz, Cochabamba,   Santa Cruz, Oruro, Tarija, Riberalta | Sep-02 | Ago-03 | Pablo Zegarra | 
| N° | Cliente | Objeto del Contrato | Ubicación | Fecha Inicio | Fecha Final | Jefe de Proyecto | 
| 1 | FDTA   Valles /  DER |  “Capacitación en Servicios de Desarrollo   Empresarial Rural”, Diplomado CASDER, 3ra. Versión  | La   Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Comarapa, Caracollo, Cobija,   Trinidad | Sep - 09 | Feb -10 | Pablo   Zegarra | 
| 2 | BCCN/USAID   , Gobierno Municipal de Sucre | Programa   de Entrenamiento en Gerencia Estratégica para Pequeños Emprendimientos | Sucre | Feb - 09 | Abr - 09 | Pablo   Zegarra | 
| 3 | Contraloría   General de la República | Diplomado   relacionado a “Alta Gerencia Pública” | La   Paz | Sep-08 | Dic-08 | Oscar   Molina | 
| 4 | FDTA   Valles /  DER, DELA  Chuquisaca, DELA  Potosí | Diplomado   CASDER, 2da. Versión  “Capacitación   en Servicios de Desarrollo Empresarial Rural” | Cochabamba,   Aiquile, Challapata, Padilla, Vallegrande, Patacamaya, El Alto, Oruro,   Camargo, Monteagudo, Uyuni, Potosí, Tupiza. | Sep - 08 | Dic -08 | Pablo   Zegarra | 
| 5 | BCCN/USAID | Programa   de Entrenamiento en Gerencia Estratégica para Pequeños Emprendimientos | Cochabamba,   La Paz, Santa Cruz y Tarija | Ene -08 | Jul-08 | Pablo   Zegarra | 
| 6 | Banco   de Crédito | Programa   de Capacitación en Gestión Empresarial a clientes PyME (1ra. Versión) | La   Paz, Cochabamba y Santa Cruz | Sep-07 | Nov-07 | Pablo   Zegarra | 
| 7 | Banco   de Crédito | Programa   de Capacitación en Gestión Empresarial a clientes PyME (2da. Versión) | La   Paz, Cochabamba y Santa Cruz | Mar-08 | May-08 | Pablo   Zegarra | 
| 8 | FDTA   Valles /  DER | Ejecución   del Programa de Capacitación en Servicios de Desarrollo Empresarial Rural | La   Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija y Santa Cruz | Mar-07 | Mar -08 | Pablo   Zegarra | 
| 9 | Cooperativa   Educacional Federico Froebel | Taller   "Enseñanza de Procesos de Pensamiento: Metacognición" | Cochabamba | 22/01/2007 | 24/01/2007 | Silvia   Haro | 
| 10 | BCCN/USAID | Programa   Integral en Gestión Estratégica para PYMES | Cochabamba,   La Paz, Santa Cruz | Abr -06 | Dic-06 | Pablo   Zegarra | 
| 11 | ENTEL | Atención   y Servicio al cliente | La   Paz, Cochabamba. Santa Cruz, Oruro, Sucre, Tarija y Trinidad | nov-06 | dic-06 | Oscar   Molina | 
| 12 | Cooperativas   Sociales de Trabajo | Ideas   de Negocio y Administración Básica | Cochabamba | oct-06 | dic-06 | Alejandro   Zegarra | 
| 13 | Petrobras | Capacitación   en Habilidades Gerenciales (Administrativos) | Cochabamba | oct-06 | oct-06 | Pablo   Zegarra | 
| 14 | ENTEL | Capacitación   en Administración Efectiva del tiempo | La   Paz, Cochabamba y Santa Cruz | ago-06 | sep-06 | Oscar   Molina | 
| 15 | Instituto   Nacional de Estadística | Curso   en Habilidades Básicas | Cochabamba,   La Paz, Santa Cruz | jul-06 | ago-06 | Oscar   Molina | 
| 16 | FEPADE | Sembrando   Líderes Emprendedores. Programa de Capacitación en Emprendimiento y   Habilidades Gerenciales | Capinota   . Cochabamba | jul-06 | oct-06 | Alejandro   Zegarra | 
| 17 | Instituto   Nacional de Estadística | Curso   en Habilidades Gerenciales | La   Paz | jul-06 | ago-06 | Oscar   Molina | 
| 18 | PDA   . Nueva Esperanza | Nuevos   Emprendimientos y Constitución Legal de Empresas | Cochabamba | mar-06 | mar-06 | Alejandro   Zegarra | 
| 19 | Petrobras | “Capacitación   Técnica en Mantenimiento” | Cochabamba | mar-06 | ene-07 | Williams   Gonzales | 
| 20 | ALTA   ESTÉTICA S.R.L | Taller   Desarrollo de Equipos | Cochabamba | feb-06 | feb-06 | Carlos   Lagos | 
| 21 | Ministerio   de Minas e Hidrocarburos | Programa   de Capacitación | La   Paz | nov-05 | nov-05 | Williams Gonzales | 
| 22 | Instituto   Nacional de Estadística | Curso   de Diplomado en Estadística básica y Avanzada | La   Paz | nov-05 | abr-06 | Oscar   Molina | 
| 23 | UPB    | Programa   de Capacitación | Cochabamba   y La Paz | sep-05 | oct-05 | Pablo Zegarra | 
| 24 | Petrobras | Curso   de Trabajo en Equipo | Cochabamba | ago-05 | ago-05 | Pablo   Zegarra | 
| 25 | Petrobras | Desarrollo   de Competencias Gerenciales (Gerentes) | Cochabamba | mar-05 | mar-05 | Pablo   Zegarra | 
| 26 | Superintendencia   Tributaria | Programa   de desarrollo gerencial y procedimientos | La   Paz, Cochabamba y Santa Cruz | ene-05 | feb-05 | Flavio   Machicado | 
| 27 | Centro   de Comercio Internacional | Módulo   II Proyecto CCI - BOL 6180 | La   Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Riberalta | sep-04 | dic-04 | Pablo   Zegarra | 
| 28 | Banco   Central de Bolivia | Desarrollo   Gerencial | La   Paz | sep-04 | dic-04 | Pablo   Zegarra | 
| 29 | Superintendencia   Tributaria | Diplomado   en Gestión Tributaria | La   Paz | jun-04 | ago-04 | Flavio Machicado | 
| 30 | Superintendencia   Tributaria | Capacitación   en Gestión Tributaria | Cochabamba   y Santa Cruz | jun-04 | ago-04 | Flavio   Machicado | 
| 31 | Servicio   de Impuestos Nacionales | Programa   de Capacitación en el sector de Hidrocarburos - Tributación | Santa   Cruz | may-04 | jun-04 | Williams Gonzales | 
| 32 | Grupo   Ravi | Capacitación   Trabajo en equipo | Cochabamba | ago-03 | oct-03 | Pablo   Zegarra | 
| 33 | Grupo   Ravi | Capacitación   Análisis Financiero | Cochabamba | ago-03 | oct-03 | Pablo   Zegarra | 
| 34 | Centro   de Comercio Internacional | Módulo   II Proyecto CCI - BOL 6180 | Nacional | sep-02 | dic-04 | Pablo   Zegarra | 
Estudios e Investigación 
| N | Cliente | Objeto del Contrato | Ubicación | Fecha Inicio | Fecha Final | Jefe de Proyecto | 
| 1 | IFC | “Developing And Implementing a Municipal Scorecard   In Bolivia” | Cochabamba,   La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Quillacollo, El Alto y   Yacuiba | may-07 | Nov-08 | Pablo   Zegarra | 
| 2 | SIGMA | Investigación   de Mercado | Cochabamba | jun-06 | jun-06 | Juan   José Zambrana | 
| 3 | IFC | Municipal   Scorecard 2006 | Cochabamba,   La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Quillacollo y el Alto | mar-06 | may-06 | Pablo   Zegarra | 
| 4 | UPB | Investigación   de percepciones sobre SDE | Cochabamba,   La Paz y Santa Cruz | dic-05 | ene-06 | Juan   José Zambrana | 
| 5 | Corporación   Andina de Fomento | Levantamiento   de necesidades de empresas de Colcapirhua | Colcapirhua | sep-05 | oct-05 | Juan   José Zambrana | 
| 6 | FUNDAPRO | Estudio   de Mercado Laboral en Bolivia | Cochabamba,   La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Beni y Pando | ene-05 | feb-06 | Teresa   Polo | 
| Nombre del material   elaborado por la universidad | Breve resumen  | Encargada por: | Duración del   contrato | 
| Evaluación de   medio término de contrato del Proyecto MAPA II con Estudios de Caso | Evaluación del   Proyecto MAPA II, mediante cinco estudios de caso de los programas: FDTA   Valles, Especias, Cebolla, Ají y Maní. | Chemonics   International Inc. | 6 meses | 
| 8 Casos para el   Libro Gerencia Estratégica de Empresas en Bolivia | UPB para   capacitación de Profesores como escritores de casos para el MBA | UPB | 6 meses | 
| 5 Casos del Libro    | Se escribieron   los casos para vaciar la experiencia recogida en el proceso de reconversión   competitiva de empresas | CAF ‘ CEPB | 5 meses | 
| Caso ¨Gestión   Participativa Campesina en Cultivo de Palmito | ¨Caso y Libro (en   fase final) sobre la gestión participativa de los campesinos en el Chimore   para el cultivo del palmito | Cooperación   Española y Bolhispania | 12 meses | 
 
 
        
 
                