Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
CARTILLA DE CARRERA
Desglose de materias
Ing. De Sis. Computacionales
PRIMER SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG1020 | Técnicas De Comunicación Escrita | 3 | 64 |
| IS1001 | Programacion I | 4 | 85 |
| IS1002 | Arquitectura Y Tecnologia De Computadoras | 4 | 85 |
| IT1001 | Introduccion A La Edti | 3 | 64 |
| MA1001 | Matematicas Para Ingenieria I | 4 | 85 |
| MA1003 | Algebra Lineal | 4 | 85 |
| H1001 | English Beginners | 6 | 128 |
SEGUNDO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| FI1001 | Fisica I | 4 | 85 |
| IS1003 | Programacion Ii | 4 | 85 |
| IS1005 | Sistemas Logicos | 4 | 85 |
| MA1002 | Matematicas Para Ingenieria Ii | 4 | 85 |
| MA1005 | Probabilidad Y Estadistica | 4 | 85 |
| MA1009 | Logica Formal | 4 | 85 |
| H1002 | English Intermediate | 6 | 128 |
TERCER SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| FI1002 | Fisica Ii | 4 | 85 |
| IS1006 | Bases De Datos Relacionales | 4 | 85 |
| IS1007 | Programacion Iii | 4 | 85 |
| IS1008 | Algoritmica I | 4 | 85 |
| IS1009 | Automatas Y Calculabilidad | 4 | 85 |
| MA1004 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 85 |
| H1003 | English High Intermediate | 6 | 128 |
CUARTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IS1010 | Ingenieria De Software | 4 | 85 |
| IS1011 | Programacion Funcional | 4 | 85 |
| IS1012 | Algoritmica Ii | 4 | 85 |
| IS1013 | Sistemas Operativos I | 4 | 85 |
| MA1007 | Metodos Numericos | 4 | 85 |
| H2006 | English Advanced | 6 | 128 |
QUINTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG1013 | Innovacion y Creatividad | 3 | 64 |
| IP2006 | Metodos Y Tecnicas De Investigacion | 3 | 64 |
| IS2001 | Patrones De Diseño | 4 | 85 |
| IS2002 | Certificacion I | 4 | 85 |
| IS2003 | Compilacion | 4 | 85 |
| IS2004 | Teleinformatica | 4 | 85 |
| IS2005 | Practica De Induccion Profesional | 3 | 64 |
SEXTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG2024 | Analisis Del Entorno | 3 | 64 |
| IG2025 | Liderazgo Y Etica | 3 | 64 |
| IS2006 | Proyecto De Ingenieria De Software | 4 | 85 |
| IS2007 | Certificacion Ii | 4 | 85 |
| IS2008 | Aplicaciones Con Redes | 4 | 85 |
| IS2009 | Practica Interna | 3 | 64 |
SÉPTIMO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IS3001 | Bases De Datos Avanzadas | 7 | 4 |
| IS3002 | Certificacion Iii | 7 | 4 |
| IS3003 | Inteligencia Artificial | 7 | 4 |
| IS3004 | Sistemas Distribuidos | 7 | 4 |
| IS3005 | Infografia | 7 | 4 |
| PP2001 | Práctica Profesional I | 7 | 0 |
OCTAVO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| AD2008 | Emprendedurismo | 4 | 85 |
| IP3016 | Preparacion Y Evaluacion De Proyectos | 4 | 85 |
| IS3006 | Gestion De Proyectos Informaticos | 4 | 85 |
| IS3007 | Topicos Selectos En Tic | 4 | 85 |
| IS3008 | Topicos Selectos En Inteligencia Artificial | 4 | 85 |
| PP3002 | Práctica Profesional Ii | 0 | 160 |
NOVENO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IE3011 | Robotica | 4 | 85 |
| IS3009 | Topicos Selectos En Ingenieria De Software | 4 | 85 |
DECIMO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|
ELECTIVAS
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| II2040 | Introduccion Al Pensamiento Sistemico | 3 | 64 |
| II2041 | Dinamica De Sistemas | 3 | 64 |
| IE3003 | Ingenieria De Control | 4 | 85 |
| II2030 | Investigacion De Operaciones I | 3 | 64 |
| AD3013 | Gestion Del Talento Humano | 3 | 64 |
| II2031 | Investigacion De Operaciones Ii | 3 | 64 |
| IS3010 | Administracion De Sistemas I | 4 | 85 |
| IS3012 | Sistemas Operativos Ii | 4 | 85 |
| IS3014 | Compilacion Avanzada | 4 | 85 |
| IE3013 | Automatizacion Industrial | 3 | 64 |
| II2032 | Simulación | 3 | 64 |
| II3051 | Sistemas De Informacion Gerencial | 3 | 64 |
| IS3011 | Administracion De Sistemas Ii | 4 | 85 |
| IS3013 | Seguridad Informatica | 4 | 85 |
| IS3015 | Vision Por Computadora | 4 | 85 |
| IS3018 | Hci: Human Computer Interaction | 4 | 85 |
| IS3020 | Certificacion Iv | 4 | 85 |
| IS3021 | Topicos Selectos En Redes I | 4 | 85 |
| IS3016 | Redes Neuronales | 4 | 85 |
| IS3017 | Entornos Virtuales Multimedios | 4 | 85 |
| IS3019 | Verificacion Y Prueba De Sistemas Informaticos | 4 | 85 |
| IS3022 | Topicos Selectos En Redes Ii | 4 | 85 |
SEMINARIO DE GRADO
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| PP3003 | Proyecto De Grado I | 6 | 200 |
| PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 6 | 200 |
| PP3005 | Seminario De Grado: Tesis | 6 | 200 |