Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
CARTILLA DE CARRERA
Desglose de materias
INGENIERIA ELECTROMECANICA
PRIMER SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG1020 | Técnicas De Comunicación Escrita | 3 | 64 |
| IS1001 | Programacion I | 4 | 85 |
| IS1002 | Arquitectura Y Tecnologia De Computadoras | 4 | 85 |
| IT1001 | Introduccion A La Edti | 3 | 64 |
| MA1001 | Matematicas Para Ingenieria I | 4 | 85 |
| MA1003 | Algebra Lineal | 4 | 85 |
| H1001 | English Beginners | 6 | 128 |
SEGUNDO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG1013 | Innovacion Y Creatividad | 3 | 64 |
| FI1001 | Fisica I | 4 | 85 |
| IE1001 | Diseño Para Ingenieria | 4 | 85 |
| IS1004 | Herramientas Informaticas Para Ingenieria | 4 | 85 |
| MA1002 | Matematicas Para Ingenieria Ii | 4 | 85 |
| QU1001 | Quimica I | 4 | 85 |
| H1002 | English Intermediate | 6 | 128 |
TERCER SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG2024 | Analisis Del Entorno | 3 | 64 |
| FI1002 | Fisica Ii | 4 | 85 |
| IE1002 | Mecanica De Cuerpos Rigidos | 3 | 64 |
| MA1004 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 85 |
| MA1005 | Probabilidad Y Estadistica | 4 | 85 |
| MA1008 | Analisis De Señales Y Sistemas | 3 | 64 |
| H1003 | English High Intermediate | 6 | 128 |
CUARTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IC2003 | Mecanica De Materiales I | 3 | 64 |
| IE1003 | Materiales Para Ingenieria | 4 | 85 |
| IE2001 | Circuitos Electricos I | 4 | 85 |
| MA1007 | Metodos Numericos | 4 | 85 |
| QU1003 | Termodinamica | 4 | 85 |
| H2006 | English Advanced | 6 | 128 |
QUINTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG2025 | Liderazgo Y Etica | 3 | 64 |
| IE2002 | Tecnologia Mecanica | 3 | 64 |
| IE2003 | Circuitos Electricos Ii | 4 | 85 |
| IE2004 | Diseño Asistido Por Computadora | 4 | 85 |
| IE2005 | Diseño Mecanico I | 4 | 85 |
| IE2007 | Mecanismos | 3 | 64 |
| IP2006 | Metodos Y Tecnicas De Investigacion | 4 | 85 |
| PP2001 | Práctica Profesional I | 0 | 160 |
SEXTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IE2008 | Conversion De Energia Electromecanica | 4 | 85 |
| IE2009 | Diseño Mecanico Ii | 4 | 85 |
| IE2010 | Procesos De Manufactura De Metales | 4 | 85 |
| IE2011 | Procesos De Manufactura De No Metales | 4 | 85 |
| IE2012 | Transmision De Calor | 4 | 85 |
| IT3002 | Electronica Aplicada I | 4 | 85 |
SÉPTIMO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IE3001 | Energia Y Maquinaria Electrica | 4 | 85 |
| IE3002 | Energia Y Maquinaria Termica | 4 | 85 |
| IE3003 | Ingenieria De Control | 4 | 85 |
| IE3004 | Sistemas De Potencia | 3 | 64 |
| IT3005 | Electronica Aplicada Ii | 4 | 85 |
| PP3002 | Práctica Profesional Ii | 0 | 160 |
OCTAVO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| AD2008 | Emprendedurismo | 3 | 64 |
| IE3005 | Centrales Y Subestaciones | 4 | 85 |
| IE3006 | Instalaciones Electricas | 4 | 85 |
| IE3007 | Mantenimiento Industrial I | 4 | 85 |
| IE3008 | Sistemas Hidraulicos Y Neumaticos | 4 | 85 |
| IT2005 | Energias Alternativas | 4 | 85 |
NOVENO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IE3009 | Certificacion Energetica | 3 | 64 |
| IE3010 | Proyecto De Integracion Tecnologica | 4 | 85 |
| IE3011 | Robotica | 4 | 85 |
DECIMO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|
ELECTIVAS
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IT2002 | Instrumentacion Y Medidas Electronicas | 3 | 64 |
| IS1003 | Programacion Ii | 3 | 64 |
| IP3016 | Preparacion Y Evaluacion De Proyectos | 3 | 64 |
| IE3012 | Analisis Vibracional | 4 | 85 |
| IG1003 | EIntroduccion A La Industria Petrolera | 3 | 64 |
| IE3013 | Automatizacion Industrial | 3 | 64 |
| IT2003 | Procesamiento Digital De Señales | 3 | 64 |
| IS1007 | Programacion Iii | 3 | 64 |
| II2002 | Analisis Y Diseño De Experimentos | 3 | 64 |
| IE3016 | Medicion Y Proteccion Electrica | 3 | 64 |
| IT3009 | Electronica Avanzada | 4 | 85 |
| IE3014 | Mantenimiento Electrico | 4 | 85 |
| IE3018 | Sistemas De Distribucion De Energia | 3 | 64 |
| IT3013 | Electronica De Potencia | 3 | 64 |
| IE3020 | Taller De Mecatronica | 3 | 64 |
| IE3019 | Redes Electricas Inteligentes | 3 | 64 |
| IT2001 | Ondas Electromagneticas Y Acusticas | 3 | 64 |
| IE3017 | Nanotecnologia | 3 | 64 |
| IE3015 | Mantenimiento Industrial Ii | 3 | 64 |
| IS3003 | Inteligencia Artificial | 3 | 64 |
| IT2001 | ONDAS ELECTROMAGNETICAS Y ACUSTICAS | 4 | 85 |
SEMINARIO DE GRADO
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| PP3008 | Seminario De Grado: Examen De Grado | 6 | 200 |
| PP3007 | Seminario De Grado: Graduacion Por Excelencia | 6 | 200 |
| PP3006 | Seminario De Grado: Trabajo Dirigido | 6 | 200 |
| PP3005 | Seminario De Grado: Tesis | 6 | 200 |
| PP3003 | Proyecto De Grado I | 12 | 400 |
| PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 12 | 400 |