Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
CARTILLA DE CARRERA
 
                
                  
                  
                 Desglose de Materias 
        
    | ARQUITECTURA | |||
| PRIMER SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR1011 | Composición Arquitectónica I | 7 | 197 | 
| AR1021 | Morfologia I | 3 | 64 | 
| AR1031 | Geometria Descriptiva I | 4 | 85 | 
| AR1033 | Diseño Asistido Por Computadora I | 3 | 64 | 
| AR1037 | Expresion Grafica I | 4 | 85 | 
| EG1020 | Técnicas De Comunicación Escrita | 3 | 64 | 
| MA1021 | Matematicas I | 4 | 85 | 
| H1001 | English Beginners | 6 | 128 | 
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR1012 | COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA II | 7 | 197 | 
| AR1032 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA II | 3 | 64 | 
| AR1038 | EXPRESION GRAFICA II | 4 | 85 | 
| AR1040 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 3 | 64 | 
| AR1060 | HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA I | 3 | 64 | 
| H1002 | English Intermediate | 6 | 128 | 
| TERCER SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR1013 | Composición Arquitectónica III | 8 | 213 | 
| AR1034 | Diseño Asistido Por Computadora II | 3 | 64 | 
| AR1039 | Expresion Grafica III | 4 | 85 | 
| AR1062 | Historia Del Arte Y La Arquitectura II | 3 | 64 | 
| AR1065 | Teoria De La Arquitectura I | 3 | 64 | 
| EG2025 | Liderazgo Y Etica | 3 | 64 | 
| IE1003 | Mecanica De Cuerpos Rigidos | 3 | 64 | 
| H1003 | English High Intermediate | 6 | 128 | 
| CUARTO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR1041 | Construcciones I | 3 | 64 | 
| AR1063 | Historia Del Arte Y La Arquitectura III | 3 | 64 | 
| AR2014 | Composición Arquitectónica IV | 8 | 213 | 
| AR2035 | Diseño Asistido Por Computadora III | 3 | 64 | 
| EG1013 | Innovacion Y Creatividad | 3 | 64 | 
| IC2003 | Mecanica De Materiales I | 3 | 64 | 
| H2006 | English Advanced | 6 | 128 | 
| QUINTO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR2015 | Composición Arquitectónica V | 8 | 213 | 
| AR2036 | Diseño Asistido Por Computadora IV | 3 | 64 | 
| AR2042 | Construcciones II | 3 | 64 | 
| AR2043 | Estructuras I | 3 | 64 | 
| AR2064 | Historia Del Arte Y La Arquitectura IV | 3 | 64 | 
| IC2001 | Topografia | 4 | 85 | 
| SEXTO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR2016 | Composición Arquitectónica VI | 8 | 213 | 
| AR2044 | Estructuras II | 3 | 64 | 
| AR2051 | Bioarquitectura I | 3 | 64 | 
| AR2066 | Teoria De La Arquitectura II | 3 | 64 | 
| EG2024 | Analisis Del Entorno | 3 | 64 | 
| IC2010 | Costos Y Presupuestos | 3 | 64 | 
| IP2006 | Metodos Y Tecnicas De Investigacion | 3 | 64 | 
| SÉPTIMO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR3017 | Composición Arquitectónica VII | 8 | 213 | 
| AR3045 | Estructuras III | 3 | 64 | 
| AR3047 | Instalaciones I | 3 | 64 | 
| AR3049 | Taller De Construccion | 3 | 64 | 
| AR3052 | Bioarquitectura II | 3 | 64 | 
| AR3067 | Urbanismo I | 3 | 64 | 
| IC2012 | Organizacion De Obras | 3 | 64 | 
| OCTAVO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR3018 | Composición Arquitectónica VIII | 8 | 213 | 
| AR3020 | Paisajismo I | 3 | 64 | 
| AR3046 | Estructuras Especiales | 3 | 64 | 
| AR3048 | Instalaciones II | 3 | 64 | 
| AR3068 | Urbanismo II | 3 | 64 | 
| PP2001 | Práctica Profesional I | 0 | 160 | 
| NOVENO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AD2008 | Emprendedurismo | 3 | 64 | 
| AR3050 | Patologias De Las Edificaciones | 3 | 64 | 
| AR3053 | Evaluacion Del Impacto Ambiental | 3 | 64 | 
| AR3069 | Urbanismo III | 3 | 64 | 
| AR3070 | Valores Socioculturales I | 3 | 64 | 
| PP3002 | Práctica Profesional II | 0 | 160 | 
| DECIMO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR3022 | Urbanismo IV | 3 | 64 | 
| AR3071 | Arquitectura Legal | 3 | 64 | 
| ELECTIVAS | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| AR3080 | Diseño De Formas Estructurales | 3 | 64 | 
| AR3081 | Conservacion Y Restauracion Del Patrimonio | 3 | 64 | 
| AR3087 | Planificacion Urbana Y Territorial | 3 | 64 | 
| AR3089 | Taller Integral | 3 | 64 | 
| AR3090 | Diseño E Infografia Virtual | 3 | 64 | 
| CO1005 | Fotografia I | 3 | 64 | 
| DI2021 | Semiotica | 3 | 64 | 
| EG1001 | Gestion Del Talento Humano | 3 | 64 | 
| IP3016 | Preparacion Y Evaluacion De Proyectos | 3 | 64 | 
| MK8043 | Marketing Politico | 3 | 64 | 
| PP3003 | Proyecto De Grado I | 8 | 213 | 
| AD3024 | Direccion Estrategica | 3 | 64 | 
| AR3083 | Instalaciones Iii (Acustica- Domotica) | 3 | 64 | 
| AR3084 | Taller De Construcciones II | 3 | 64 | 
| AR3085 | Morfologia Urbana (Morfologia III) | 3 | 64 | 
| AR3086 | Paisajismo II | 3 | 64 | 
| AR3092 | Expresion Grafica IV | 3 | 64 | 
| AR3093 | Morfologia II | 3 | 64 | 
| AR3094 | Valores Socioculturales II | 3 | 64 | 
| IP3013 | Seguridad Industrial | 3 | 64 | 
| SEMINARIO DE GRADO | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 8 | 213 | 
| PP3007 | Seminario De Grado: Modalidad Graduacion Por Excelencia | 8 | 213 | 
 
        
 
                