Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
CARTILLA DE CARRERA
Desglose de materias
INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
PRIMER SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG1020 | Técnicas De Comunicación Escrita | 3 | 64 |
| IS1001 | Programacion I | 4 | 85 |
| IS1002 | Arquitectura Y Tecnologia De Computadoras | 4 | 85 |
| IT1001 | Introduccion A La Edti | 3 | 64 |
| MA1001 | Matematicas Para Ingenieria I | 4 | 85 |
| MA1003 | Algebra Lineal | 4 | 85 |
| H1001 | English Beginners | 6 | 128 |
SEGUNDO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG1013 | Innovacion Y Creatividad | 3 | 64 |
| FI1001 | Fisica I | 4 | 85 |
| IS1003 | Programacion Ii | 4 | 85 |
| IS1005 | Sistemas Logicos | 4 | 85 |
| MA1002 | Matematicas Para Ingenieria Ii | 4 | 85 |
| MA1005 | Probabilidad Y Estadistica | 4 | 85 |
| H1002 | English Intermediate | 6 | 128 |
TERCER SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| FI1002 | Fisica Iii | 4 | 85 |
| IE2001 | Circuitos Electricos I | 4 | 85 |
| IS2004 | Teleinformatica | 4 | 85 |
| MA1004 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 85 |
| MA1008 | Analisis De Señales Y Sistemas | 3 | 64 |
| H1003 | English High Intermediate | 6 | 128 |
CUARTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IE2004 | Circuitos Electricos Ii | 4 | 85 |
| IS2008 | Aplicaciones Con Redes | 4 | 85 |
| IT2001 | Ondas Electromagneticas Y Acusticas | 4 | 85 |
| IT2002 | Instrumentacion Y Medidas Electronicas | 3 | 64 |
| IT3001 | Lineas De Transmision | 4 | 85 |
| MA1007 | Metodos Numericos | 4 | 85 |
| H2006 | English Advanced | 6 | 128 |
QUINTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG2024 | Analisis Del Entorno | 3 | 64 |
| IP2006 | Metodos Y Tecnicas De Investigacion | 3 | 64 |
| IT2003 | Procesamiento Digital De Señales | 4 | 85 |
| IT2004 | Optica Y Fisica Moderna | 4 | 85 |
| IT3002 | Electronica Aplicada II | 4 | 85 |
| IT3003 | Teoria De Las Telecomunicaciones | 4 | 85 |
| PP2001 | Práctica Profesional I | 0 | 160 |
SEXTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IT3004 | Electronica Digital | 4 | 85 |
| IT3005 | Electronica Aplicada Ii | 4 | 85 |
| IT3006 | Antenas | 4 | 85 |
| IT3007 | Comunicaciones Opticas | 4 | 85 |
SÉPTIMO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG2025 | Liderazgo Y Etica | 3 | 64 |
OCTAVO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| AD2008 | Emprendedurismo | 3 | 64 |
NOVENO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|
DECIMO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|
ELECTIVAS
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IE2008 | Conversion De Energia Electromecanica | 4 | 85 |
| IE3001 | Energia Y Maquinaria Electrica | 4 | 85 |
| IE3006 | Instalaciones Eléctricas | 4 | 85 |
| IE3009 | Certificación Energética | 4 | 85 |
| IS1006 | Bases De Datos Relacionales | 4 | 85 |
| IS1007 | Programacion Iii | 4 | 85 |
| IS1010 | Ingenieria De Software | 4 | 85 |
| IS2002 | Certificacion I | 4 | 85 |
| IS3020 | Topicos Selectos En Redes I | 4 | 85 |
| IS3021 | Topicos Selectos En Redes Ii | 4 | 85 |
| IT3018 | Electronica De Telecomunicaciones | 4 | 85 |
| IT3019 | Sistemas Audio-Video | 4 | 85 |
SEMINARIO DE GRADO
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| PP3008 | Seminario De Grado: Examen De Grado | 6 | 200 |
| PP3007 | Seminario De Grado: Graduacion Por Excelencia | 6 | 200 |
| PP3006 | Seminario De Grado: Trabajo Dirigido | 6 | 200 |
| PP3005 | Seminario De Grado: Tesis | 6 | 200 |
| PP3003 | Proyecto De Grado I | 12 | 400 |
| PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 12 | d |