Malla curricular Relaciones y Negocios Internacionales
 
                
                  
                  
                 Desglose de materias
        
    | Relaciones y Negocios Internacionales | |||
| PRIMER SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| EG1013 | Innovación y Creatividad | 3 | 64 | 
| EG1020 | Técnicas de Comunicación Escrita | 3 | 64 | 
| H1001 | English Beginnners | 6 | 128 | 
| D1013 | Sociedad y Estado | 3 | 64 | 
| D1009 | Introducción al Estudio del Derecho | 3 | 64 | 
| MA1021 | Matemáticas | 4 | 85 | 
| EC1013 | Introducción al Estudio del Derecho | 4 | 85 | 
| IS1021 | Computación | 3 | 64 | 
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| EG1007 | Contabilidad Básica | 4 | 85 | 
| EC3037 | Introducción a las RR.II. | 3 | 64 | 
| D1002 | Derecho Constitucional | 3 | 64 | 
| AA1013 | Mercadotecnia | 3 | 64 | 
| MA1027 | Teoría Estadística l | 3 | 64 | 
| EG1005 | Administración de Empresas l | 3 | 64 | 
| EG2022 | Microeconomía | 3 | 64 | 
| H1002 | English Intermediate | 6 | 128 | 
| TERCER SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| RI1004 | Presupuestos y Costos | 3 | 64 | 
| EG1016 | Mercadotecnia Internacional l | 3 | 64 | 
| D1004 | Derecho Internacional Público | 3 | 64 | 
| RI1007 | Teorías de las RR.II. l | 3 | 64 | 
| MA1028 | Teorías de Estadística ll | 3 | 64 | 
| AD2003 | Administración Estratégica | 3 | 64 | 
| EG 1014 | Macroeconomía | 3 | 64 | 
| H1003 | English High Intermediate | 6 | 128 | 
| CUARTO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| FZ1001 | Matemática Financiera | 3 | 64 | 
| EG1012 | Contexto Mundial Contemporáneo | 3 | 64 | 
| RI2003 | Teorías de las RR.II. ll | 3 | 64 | 
| MA2001 | Análisis Cuantativo | 3 | 64 | 
| EG1001 | Gestión del Talento Humano | 3 | 64 | 
| EC1009 | Estrategia y Teoría de Juegos | 3 | 64 | 
| MT2015 | Mercadotecnia Internacional | 3 | 64 | 
| D1005 | Derecho Internacional Privado l | 3 | 64 | 
| H2006 | English Advanced | 6 | 128 | 
| QUINTO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| EC 3040 | Historia del Pensamiento Económico | 3 | 64 | 
| D2027 | Derecho Internacional Privado ll | 3 | 64 | 
| RI 1003 | Historia de Bolivia | 3 | 64 | 
| RI2006 | Política Exterior de Bolivia | 3 | 64 | 
| EG2024 | Análisis del Entorno | 3 | 64 | 
| AD3017 | Administración Internacional | 3 | 64 | 
| EC2020 | Economía Internacional | 3 | 64 | 
| AD2008 | Emprendedurismo | 3 | 64 | 
| H2007 | English for Negotiations | 3 | 64 | 
| PP20101 | Práctica Profesional l | 0 | 0 | 
| SEXTO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| FZ2004 | Análisis de Estados Financieros | 3 | 64 | 
| RI 2008 | Negociación Internacional l | 3 | 64 | 
| RI 2008 | Negocioación Internacional ll | 3 | 64 | 
| RI 2009 | Organismos Internacionales | 3 | 64 | 
| RI2010 | Política Exterior Latinoamericana | 3 | 64 | 
| EC2022 | Comercio Internacional | 3 | 64 | 
| EC2018 | Desarrollo Económico | 3 | 64 | 
| EG1018 | Métodos y Técnicas de Investigación | 3 | 64 | 
| H2008 | English for Negociations ll | 3 | 64 | 
| SÉPTIMO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| EG2029 | Finanzas Internacionales l | 3 | 64 | 
| RI3001 | Cooperación Internacional | 3 | 64 | 
| RI2002 | Geopolítica | 3 | 64 | 
| RI3017 | Política Exterior Norteamericana | 3 | 64 | 
| CI 3021 | Negocios y Comercialización Internacionales | 3 | 64 | 
| EC1007 | Política Económica | 3 | 64 | 
| EG2025 | Liderazgo y Ética | 3 | 64 | 
| Electiva l | 3 | 64 | |
| Electiva ll | 3 | 64 | |
| PP2001 | Práctica Profesional ll | 0 | 0 | 
| OCTAVO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| FZ3019 | Finanzas Internacionales ll | 3 | 64 | 
| AD3027 | Empresas Multinacionales | 3 | 64 | 
| AD3011 | Estrategia de Negocios Internacionales | 3 | 64 | 
| RI3006 | Electiva lll | 3 | 64 | 
| AD2008 | Electiva lV | 3 | 64 | 
| Electiva V | 3 | 64 | |
| PP3003 | Seminario de Grado | 12 | 120 | 
| NOVENO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| DECIMO SEMESTRE | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| ELECTIVAS | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| RI3012 | Europa | 3 | |
| RI3028 | Medio Oriente | 3 | |
| RI3009 | China y Sudeste Asiático | 3 | |
| RI3031 | Oratoria y Debate | 3 | |
| D3069 | Métodos Alternativos a la Solución de Conflictos | 3 | |
| RI3035 | Turismo y Empresa | 3 | |
| RI3032 | Redacción Diplomática | 3 | |
| RI3025 | Ceremonial, etiqueta y protocolo | 3 | |
| RI3027 | Diplomacia y Medios de Comunicación | 3 | |
| RI3029 | Modelo O.E.A. | 3 | |
| RI3030 | Modelo O.N.U. | 3 | |
| D3056 | Derecho Diplomático y Consular | 3 | |
| D2025 | Derecho de Intrigación | 3 | |
| RI3026 | Derecho del Mar y del Espacio Ultraterrestre | 3 | |
| RI3002 | Opinión Pública | 3 | |
| RI3004 | Análisis Político | 3 | |
| SEMINARIO DE GRADO | |||
| Código | Materia | Créditos | Horas | 
| PP3003 | Proyecto De Grado I | 6 | 200 | 
| PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 6 | 200 | 
| PP3005 | Seminario De Grado: Tesis | 6 | 200 | 
| PP3006 | Seminario De Grado: Trabajo Dirigido | 12 | 400 | 
| PP3007 | Seminario De Grado: Graduación Por Excelencia | 12 | 400 | 
| PP3008 | Seminario De Grado: Graduación Por Excelencia | 12 | 400 | 
 
        
 
  
                